Технические характеристики: Кондиционера напольно-потолочного типа Akvilon PN 36
Наименование | Akvilon PN 36 |
Тип | Напольнопотолочный |
Размер изделия (ш*в*г) - внутренний блок, мм | 1280660205 |
Размер изделия (ш*в*г) - внешний блок, мм | 903354857 |
Холодопроизводительность БТЕ/ч; кВт | 36000/10,6 |
Теплопроизводительность БТЕ/ч; кВт | 40000/11,7 |
Потребляемая мощность кВт Охлаждение | 3,77 |
Потребляемая мощность кВт Обогрев | 3,5 |
Напряжение питание В,Гц,ф. | 380-415,50,3 |
Рабочий ток А (охлаждение/обогрев) | 7,22/6,69 |
Расход воздуха м/час (внут/внеш блок) | 1050/1200/1500 |
Уровень шума внут.блок дБ/А | 40 |
Уровень шума внеш.блок дБ/А | 60 |
Хладагент | R410A |
Диаметры труб (жидкость/газ) | 9,52/15,88 |
Максимальная длина магистрали, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
• Режимы обогрева, охлаждения, вентиляции и осушения
• Функция предварительного подогрева
• Автоматический режим
• Три скорости вентилятора
• Низкий уровень шума
• Программируемый таймер
• Работа на озонобезопасном фреоне R410A
• Система самодиагностики