Технические характеристики: Кондиционера напольно-потолочного типа Akvilon PN 48
Наименование | Akvilon PN 48 |
Тип | Напольнопотолочный |
Размер изделия (ш*в*г) - внутренний блок, мм | 1631660205 |
Размер изделия (ш*в*г) - внешний блок, мм | 9453401255 |
Холодопроизводительность БТЕ/ч; кВт | 48000/14 |
Теплопроизводительность БТЕ/ч; кВт | 53000/15,5 |
Потребляемая мощность кВт Охлаждение | 4,87 |
Потребляемая мощность кВт Обогрев | 5,13 |
Напряжение питание В,Гц,ф. | 380-415,50,3 |
Рабочий ток А (охлаждение/обогрев) | 9,32/9,82 |
Расход воздуха м/час (внут/внеш блок) | 1260/1440/1800 |
Уровень шума внут.блок дБ/А | 42 |
Уровень шума внеш.блок дБ/А | 62 |
Хладагент | R410A |
Диаметры труб (жидкость/газ) | 9,52/19,05 |
Максимальная длина магистрали, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
• Режимы обогрева, охлаждения, вентиляции и осушения
• Функция предварительного подогрева
• Автоматический режим
• Три скорости вентилятора
• Низкий уровень шума
• Программируемый таймер
• Работа на озонобезопасном фреоне R410A
• Система самодиагностики